Très bonne construction tout brique et pierre. Plusieurs réno à la cuisine , salle de bain ,chambres sous sol, aménagement ext ,cabanon; chauffage biénergie thermopompe,. Plancher de bois franc,très jolie foyer au salon. cour intime et cloturé. Maison au goût du jour, une visite et vous serez sous le charme ! InclusStores,Rideaux,Fixtures,lave vaiselle,cabanon,piscine et acc,bal centrale,3bacs. le tout donné sans aucune garanties . Caractéristiques
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | École secondaire, Autoroute/Voie rapide, École primaire, Piste cyclable |
Revêtements | Pierre, Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | 2 Extérieur, À l'abri |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Pièces | Étage | Dimensions |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15' x 13' |
Salon Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 17' x 12' |
Salle à manger Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 12' x 10' |
Chambre à coucher principale Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 12' x 11' |
Chambre à coucher Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 12' x 10' |
Salle de bains Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 12' x 5' |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 10' x 10' |
Chambre à coucher Plancher : Béton | Sous-sol | 10' x 10' |
Salle de bains | Sous-sol | 6' x 6' |
Atelier | Sous-sol | 15' x 10' |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison de plain-pied |
Pièces | 10 |
Chambres | 3 (2 au sous-sol) |
Salles de bain | 2 |
Bâtiment
Année | 1967 |
Façade | 30 pieds |
Profondeur | 40 pieds |
Superficie | 1200 pieds carrés |
Aire habitable | 2400 pieds carrés |
Terrain
Façade | 70 pieds |
Superficie | 6886 pieds carrés |
Évaluation (2018)
Bâtiment | 115 700 $ |
Terrain | 41 600 $ |
Total : | 157 300 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Taxes municipales (2018) | 173 $ | 2 071 $ |
Taxes scolaires (2018) | 48 $ | 575 $ |
Total : | 221 $ | 2 646 $ |
|